Statistiche relative ai file multimediali
Statistiche sui tipi di file caricati. Sono incluse solo la versione più recente di un file. Versioni vecchie o cancellate dei file sono escluse.
Formati compressi
Tipo MIME | Possibili estensioni | Numero di file | Dimensione combinata |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 9 (7,83%) | 58 584 107 byte (55,87 MB; 58,8%) |
Dimensione totale dei file per questa sezione: 58 584 107 byte (55,87 MB; 58,8%).
Ufficio
Tipo MIME | Possibili estensioni | Numero di file | Dimensione combinata |
---|---|---|---|
application/pdf | 45 (39,1%) | 31 636 608 byte (30,17 MB; 31,8%) | |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 1 (0,87%) | 33 080 byte (32 KB; 0,0332%) |
application/vnd.oasis.opendocument.presentat | 1 (0,87%) | 211 588 byte (207 KB; 0,212%) |
Dimensione totale dei file per questa sezione: 31 881 276 byte (30,4 MB; 32%).
Immagini bitmap
Tipo MIME | Possibili estensioni | Numero di file | Dimensione combinata |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 30 (26,1%) | 4 718 976 byte (4,5 MB; 4,74%) |
image/png | .png, .apng | 28 (24,3%) | 4 426 645 byte (4,22 MB; 4,44%) |
image/gif | .gif | 1 (0,87%) | 13 776 byte (13 KB; 0,0138%) |
Dimensione totale dei file per questa sezione: 9 159 397 byte (8,74 MB; 9,19%).
Tutti i file
Dimensione totale di tutti i file: 99 624 780 byte (95,01 MB).